Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | RINO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HH-S1100 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Envuelto con la película o en caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20 días laborables después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 SET/month |
Información detallada |
|||
Nombre: | Tipo manual caliente máquina caliente de la troqueladora de la lámina para gofrar de la caja del car | Tamaño de marco de la placa: | 1100X800m m |
---|---|---|---|
Velocidad de trabajo: | 20±2pcs/min | Poder del motor: | 5.5KW |
Peso de la máquina: | 3800kg | Dimensiones: | 1800 X1900 X1480mm |
La longitud de la sección de la muesca: | <15m> | Color: | Modificado para requisitos particulares |
Resaltar: | Tipo manual máquina que corta con tintas plana,Máquina que corta con tintas plana 5.5KW |
Descripción de producto
Tipo manual caliente máquina caliente de la troqueladora de la lámina para gofrar de la caja del cartón de la cama plana
Introducción de productos de máquina de sellado y que corta con tintas caliente
Modelo eléctrico
Disyuntor | DZ47-60-32A-3P 10-1P |
Contactor | CJX2-2510 1810 1210-36V |
Interruptor de límite | ME8111 LX-19K LXW-6 11ZL LXK3/20S/T |
Disipador de calor del diodo | ZP20A, interruptor 2 del ping-pong |
transformador | JBK3-400A |
Retransmisión termal | 18A-25A |
botón de la emergencia | Rojo, verde, amarillo |
Indicador luminoso | Rojo, verde, amarillo, LD16-36V |
Botón del botón | AN24-H negro, AN24-K rojo |
Parámetro
Modelo | HH-S750 | HH-S930 |
HH-S1100 |
HH-S1200 | HH-S1300 | HH-S1400 |
Tamaño de marco de la placa | 750X520 | 930X660 | 1100X800 | 1200X820 | 1300X920 | 1400X1000 |
Velocidad de trabajo | 25±3 | 20±3 | 20±2 | 20±2 | 18±2 | 18±2 |
La longitud de la sección de la muesca | <15m> | <25m> | <32m> | <35m> | <40m> | <40m> |
Poder del motor | 2.2KW | 3KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
Peso de la máquina | 1800kg | 2800kg | 3800kg | 4100kg |
5200kg
|
5500kg |
Dimensiones |
1300 X1300 X1700 |
1780 X1590 X1540 |
1800 X1900 X1480 |
1800 X2000 X1520 |
1800 X2120 X1600 |
1800 X2220 X1650 |
Detalles de la máquina
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Packaging&Shipping
Incorpore su mensaje