Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | RINO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HF-GH1500 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Envuelto con la película o en caso de madera |
Tiempo de entrega: | 40-60 días laborables después del depósito |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 SET/month |
Información detallada |
|||
Nombre: | 1500 máquinas semi automáticas de Gluer de la carpeta de la caja del cartón acanalaron la máquina de | Voltaje: | Acordar necesidad del cliente |
---|---|---|---|
Poder: | 3.2kw | Herzios: | 50/60hz |
Peso: | 1.0tons | Tamaño total: | 2200x1900x1300m m |
Tamaño máximo de la caja: | 1500x1100m m | Tamaño mínimo de la caja: | 200x260m m |
Alta luz: | Máquina de RINO Carton Box Folder Gluer,máquina de Gluer de la carpeta de la caja del cartón 3.2kw,Carpeta acanalada semi automática Gluer |
Descripción de producto
1500 máquinas semi automáticas de Gluer de la carpeta de la caja del cartón acanalaron la máquina de papel de Gluer de la carpeta
Introducción de la máquina de Gluer de la carpeta de la caja del cartón
1) Tiene un pequeño volumen y cubre pequeña área
2) La operación fácil sin la petición de la experiencia de la operación, gama de la aplicabilidad es ancha.
3) Conveniente para la producción de la pequeña cantidad y simple cambiar variedad.
4) El cartón ordinario y la forma heterogénea se pueden pegar.
5) Ahorra el pegamento y la dosificación del pegamento es una mitad de la dosificación manual del pegamento.
Parámetro de la máquina de Gluer de la carpeta de la caja del cartón
Modelo |
HF-GH1500 |
HF-GH1800 |
HF-GH2000 |
Voltaje | Acordar necesidad del cliente | Acordar necesidad del cliente | Acordar necesidad del cliente |
Poder | 3.2kw | 3.2kw | 3.8kw |
Herzios | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz |
Peso | 1.0tons | 1.3tons | 1.45tons |
Tamaño total | 2200x1900x1300m m | 2200x2400x1300m m | 2200x2650x1300m m |
Tamaño máximo de la caja | 1500x1100m m | 1800x1100m m | 2000x1100m m |
Tamaño mínimo de la caja | 200x260m m | 200x260m m | 200x260m m |
Packaging&Shipping
Incorpore su mensaje