Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | RINO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HD-M750 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Envuelto con la película o en caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20 días laborables después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 SET/month |
Información detallada |
|||
Tamaño del papel máximo: | 750×520m m | Velocidad de trabajo: | 25±2 (hojas /min) |
---|---|---|---|
Poder total: | 2.2kw | Peso: | 2000kg |
Dimensiones totales: | 1260×1350×1280m m | Uasage: | Cartón, papel, cortadora plástica |
Nombre: | La máquina que corta con tintas de la caja 750 manuales del cartón de cartón corrugado muere cortado | Uso: | Cartulina, cuero, plástico, el cortar con tintas de cartón corrugado |
Descripción de producto
La máquina que corta con tintas de la caja 750 manuales del cartón de cartón corrugado muere cortador
Introducción de productos de máquina que corta con tintas de la caja del cartón
La máquina que corta con tintas y que arruga del papel manual es un equipo especial para el tablero de la cartulina que arruga y que corta con tintas, de cartón corrugado, plásticos y el cuero, y es ampliamente utilizada en la impresión, el empaquetado e industrias plásticas. Es caracterizada por la estructura compacta, la ejecución fina, la alta presión, la alta precisión y la operación fácil y confiable.
1) de alta resistencia debido al bastidor del cuerpo entero con el material de alta calidad.
2) buen funcionamiento, de alta presión y de poco ruido con el mecanismo de engranaje helicoidal de 3 pasos.
3) el embrague electromágnetico de la sola placa es sensible y confiable.
4) la altitud operativa razonablemente se arregla, mover-cama se abre en su máximo.
5) el sistema eléctrico se diseña conforme a estándar del IEC.
6) solo, funcionamiento continuo y retraso de abertura está disponible, la gama del retraso ajustable.
7) sistema de seguridad confiable.
8) cazas ajustables con la barra movible.
Parámetro de la máquina que corta con tintas
Modelo | Max. Rule Area | Velocidad de trabajo | Poder total | Peso | Dimensiones totales (L×W×H) |
HD-M750 | 750×520m m | 25±2 (hojas/minuto) | 2.2kw | 2000kg | 1260×1350×1280m m |
HD-M930 | 930×670m m | 23±2 (hojas/minuto) | 4.0kw | 3000kg | 1800×1600×1600m m |
HD-M1100 | 1100×800m m | 22±2 (hojas /min) | 5.5kw | 4500kg | 1900×1800×1700m m |
HD-M1200 | 1200×830m m | 22±2 (hojas /min) | 5.5kw | 4800kg | 1900×2000×1700m m |
HD-M1300 | 1300×920m m | 16±2 (hojas /min) | 5,5 kw/7.5kw | 6000kg | 2000×2400×1800m m |
HD-M1400 | 1400×1000m m | 16±2 (hojas /min) | 5,5 kw/7.5kw | 6500kg | 2000×2450×1900m m |
HD-M1500 | 1500×1050m m | 15±2 (hojas /min) | 5,5 kw/7.5kw | 7000kg | 2000×2500×1930m m |
HD-M1600 | 1600×1250m m | 15±2 (hojas /min) | 11kw | 11000kg | 2170×2560×2130m m |
HD-M1800 | 1800×1300m m | 14±2 (hojas /min) | 15kw | 13500kg | 2240×2800×2230m m |
Detalles de la máquina
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nuestra fábrica
Incorpore su mensaje