Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | RINO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HS-D2000 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Envuelto con la película o en caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20-40 días laborables después del depósito |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 20 sistemas/mes |
Información detallada |
|||
Nombre: | Máquina de costura doble semi automática de la caja de cartón de la grapadora de la caja de los peda | Cartón máximo (A+B)*2: | 4000m m |
---|---|---|---|
Anchura máxima de la lengua: | 100m m | Distancia de costura: | 30-120m m |
Enclavación de velocidad: | 500-600 clavo/minuto | Peso: | 2.5T |
Costura no.: | 2-99 | Altura de alimentación: | 900m m |
Alta luz: | Los pedazos dobles encuadiernan la máquina de costura de la caja,máquina de costura de la caja del cartón 2.5T,600 clavos/máquina de costura del cartón mínimo |
Descripción de producto
Máquina de costura doble semi automática de la caja de cartón de la grapadora de la caja de los pedazos
Características de costura de la máquina de Cradboard
1. Tiene funciones multi como la pieza única que cose, cosiendo doble del pedazo o caja irregular.
2. Control eléctrico completo de la dimensión. Tardará solamente 2-3 minutos para cambiar la dimensión…
3. Puede ser utilizado para el clavo reforzado, el solo clavo y el clavo doble y terminará una vez.
4. Cuenta auto para la alimentación de papel, el atar de los productos.
5. Conveniente para las cajas grandes con velocidad y una mano de obra más baja.
6. Ajuste del ordenador de la distancia del clavo en 30-120m m arbitrariamente.
7. El mostrar de la pantalla de ordenador analiza especificaciones.
8. Las cajas especiales sin la cubierta pueden también stitchered.
9. Conveniente para las cajas de 3 capas, de 5 capas y de 7 capas (necesite especificar para las cajas de 7 capas. )
Parámetro de costura de la máquina de Cradboard
Modelo | HS-D2000 |
Papel máximo (A+B)*2 (milímetros) | 4000 |
Papel mínimo (A+B)*2 (milímetros) | 1060 |
Una longitud máxima del cartón (milímetros) | 2850 |
Un lengt mínimo del cartón (milímetros) | 350 |
Anchura de BMax (milímetros) | 1000 |
Anchura mínima de B (milímetros) | 120 |
Altura máxima del papel (C+D+C) (milímetros) | 2500 |
Minuto (C+D+C) altura del papel (milímetros) | 400 |
C (milímetro) | 560 |
C (milímetro) | 50 |
Altura de DMax (milímetros) | 2000 |
Altura de DMin (milímetros) | 150 |
Anchura máxima de la lengua (milímetros) | 45 |
Distancia de la puntada | 30-120 |
Puntada ninguna | 1-99 |
Velocidad (/min) | 600 |
peso (T) | 2,5 |
Packaging&Shipping
Incorpore su mensaje