Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | RINO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HT-BM2200 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Envuelto con la película o en caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20 días laborables después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/mes |
Información detallada |
|||
Modelo: | HT-BM2200 | Qty. de la cuchilla: | 4 o 5 cuchillas o como requisito de cliente |
---|---|---|---|
Anchura que raja máxima: | 2200m m | Grueso de cuchillas: | 1.3m m |
Poder: | 4000W | Dimensión total: | 3400*1600*1500m m |
Voltaje: | 220V/380V | Nombre: | Cortadora de la cuchilla de la caja acanalada y máquina finas de la cartulina del marcador |
Alta luz: | Máquina que raja de la cuchilla fina de la caja del cartón,máquina que raja de la cuchilla fina 4000W,RINO Thin Blade Slitting Machine |
Descripción de producto
Cortadora de la cuchilla de la caja acanalada y máquina finas de la cartulina del marcador
Introducción fina de la máquina del marcador de la cortadora de la cuchilla
Cortadora fina de la cuchilla de la cartulina acanalada y máquina del marcador ampliamente utilizada en máquina de la fabricación de cajas del cartón. La función fina de la máquina de la cortadora y del marcador del balde está rajando el cartón corrguated para estrechar pedazos y la línea de doblez que arruga para la fabricación de cajas del cartón. Rajar la cuchilla y arrugar las ruedas se pueden hacer según la petición del cliente.
Parámetro de la máquina fina del marcador de la cortadora de la cuchilla
Modelo |
HT-BM1800 |
HT-BM2000 |
HT-BM2200 |
HT-BM2500 |
|
Qty. de la cuchilla | PC | 4 o 5 cuchillas o como requisito de cliente | |||
Qty. del marcador | PC | 6 o 8 marcadores o como requisito de cliente | |||
Anchura que raja máxima | milímetro | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Anchura que raja mínima | milímetro | 140 | 140 | 140 | 140 |
Distancia que anota mínima | milímetro | 30 | 30 | 30 | 30 |
Diámetro externo de cuchillas | milímetro | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Grueso de cuchillas | milímetro | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Poder | Kilovatio | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensión total (L*W*H) | milímetro | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Incorpore su mensaje