Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | RINO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HT-BE2500 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Envuelto con la película o en caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20 días laborables después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/mes |
Información detallada |
|||
Modelo: | HT-BE2500 | Qty. de la cuchilla: | 4 o 5 cuchillas según el requisito de cliente |
---|---|---|---|
Anchura que raja máxima: | 2500m m | Grueso de cuchillas: | 1.3m m |
Poder total: | 4000W | Dimensión total: | 3700*1600*1500m m |
Voltaje: | 220V/380V | Nombre: | Máquina fina de la fabricación de cajas de la máquina del marcador de la cortadora de la cuchilla de |
Alta luz: | máquina fina del marcador de la cortadora de la cuchilla de 2500m m,máquina de la cortadora de la cartulina 4000W,máquina fina del marcador de la cortadora de la cuchilla de la cartulina |
Descripción de producto
Cortadora de la cuchilla de la caja acanalada y máquina finas de la cartulina del marcador
Introducción fina de la máquina del marcador de la cortadora de la cuchilla
1. Marco principal, tabla de trabajo, marco del borde para la ayuda del cartón, dispositivo que prensa, sistema de control eléctrico, bomba de aire (cliente-proveída)
2. Puede fijar el qty. del cartón, parada automática la alimentación después de acabar.
3. El diseño especial aseguró la seguridad de trabajadores y disminuyó la cantidad de trabajo.
4. Conveniente a una fabricación del cartón de la pequeña escala.
5. Cuchillas ajustadas eléctricas o manuales.
Parámetro de la máquina fina del marcador de la cortadora de la cuchilla
Modelo |
HT-BE1800 |
HT-BE2000 |
HT-BE2200 |
HT-BE2500 |
|
Qty. de la cuchilla | PC | 4 o 5 cuchillas o como requisito de cliente | |||
Qty. del marcador | PC | 6 o 8 marcadores o como requisito de cliente | |||
Anchura que raja máxima | milímetro | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Anchura que raja mínima | milímetro | 140 | 140 | 140 | 140 |
Distancia que anota mínima | milímetro | 30 | 30 | 30 | 30 |
Diámetro externo de cuchillas | milímetro | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Grueso de cuchillas | milímetro | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Poder | Kilovatio | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensión total (L*W*H) | milímetro | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Incorpore su mensaje