Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | RINO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HTB-SS 2500 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Envuelto con la película o en caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20 días laborables después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/mes |
Información detallada |
|||
Modelo: | HTB-SS 2500 | Cantidad de cuchilla: | 4 o 5 cuchillas según el requisito de cliente |
---|---|---|---|
Anchura que raja de papel máxima: | 2500m m | Grueso del cuchillo: | 1.3m m |
Poder total de la máquina: | 4000W | Dimensión total: | 3700*1600*1500m m |
Voltaje: | 220V/380V | nombre: | Máquina acanalada de la fabricación de cajas del cartón de la cuchilla de la cortadora de la máquina |
Resaltar: | Máquina acanalada del marcador de la cortadora,Máquina del marcador de la cortadora del CE |
Descripción de producto
Máquina acanalada de la fabricación de cajas del cartón de la cuchilla de la cortadora de la máquina fina del marcador
Introducción fina de la máquina del marcador de la cortadora de la cuchilla
1) cuchilla fina usada que raja el cartón para evitar las rebabas y para ser aplanado. La cartulina acabada es plana, liso y libre de las rebabas y de la prensa aplane, buena rectitud, mejore la calidad y el aspecto de la cartulina
2) cuchillas afiladoras automáticas, cortando y moliendo al mismo tiempo. Guarde la agudeza de la cuchilla y del trabajo del aumento eficientes.
3) marcador con la técnica del francés, ningún rasgón de Martin para la cartulina alta, media y de calidad inferior.
Parámetro de la máquina fina del marcador de la cortadora de la cuchilla
Modelo | HTB-SS 1800 | HTB-SS 2000 | HTB-SS 2200 | HTB-SS 2500 | |
Qty. de la cuchilla | PC | 4 o 5 cuchillas o como requisito de cliente | |||
Qty. del marcador | PC | 6 o 8 marcadores o como requisito de cliente | |||
Anchura que raja máxima | milímetro | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Anchura que raja mínima | milímetro | 140 | 140 | 140 | 140 |
Distancia que anota mínima | milímetro | 30 | 30 | 30 | 30 |
Diámetro externo de cuchillas | milímetro | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Grueso de cuchillas | milímetro | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Poder | Kilovatio | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensión total (L*W*H) | milímetro | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Incorpore su mensaje