Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | RINO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HTB-SS 1800 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Envuelto con la película o en caso de madera |
Tiempo de entrega: | 20 días laborables después del depósito |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 30 sistemas/mes |
Información detallada |
|||
Modelo: | HTB-SS 1800 | Número de cuchilla: | Cuchillas y marcador según el requisito de cliente |
---|---|---|---|
El rajar máximo: | 1800m m | Grueso de cuchillas: | 1.3m m |
Poder de la máquina: | 4KW | Dimensión de la máquina: | 3000*1600*1500m m |
Fuente del voltaje: | 220V 50Hz | nombre: | Cortadora resistente del cartón de la cuchilla de la cortadora de la máquina fina del marcador |
Resaltar: | Máquina fina del marcador de la cortadora de la cuchilla 4KW,Máquina fina del marcador de la cortadora de la cuchilla 50HZ |
Descripción de producto
Cortadora resistente del cartón de la cuchilla de la cortadora de la máquina fina del marcador
Introducción fina de la máquina del marcador de la cortadora de la cuchilla
1. Elevación-abajo del control eléctrico y error correcto, fáciles actuar, traje para diversos requisitos.
2. Adopte la marca famosa o el elemento eléctrico importado, funcionamiento confiable de China.
3. adopte la impulsión de correa síncrona, ruidoso bajo y el trabajo constantes.
4. Podría ser adopta el cambio doble del tipo de la máquina, fácil y rápido que cortaba orden.
5. velocidad corriente máxima para la cadena de producción: 150m/min.
6. con proteger la cubierta, asegúrese de la seguridad de los trabajadores.
Parámetro de la máquina fina del marcador de la cortadora de la cuchilla
Modelo | HTB-SS 1800 | HTB-SS 2000 | HTB-SS 2200 | HTB-SS 2500 | |
Qty. de la cuchilla | PC | 4 o 5 cuchillas o como requisito de cliente | |||
Qty. del marcador | PC | 6 o 8 marcadores o como requisito de cliente | |||
Anchura que raja máxima | milímetro | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Anchura que raja mínima | milímetro | 140 | 140 | 140 | 140 |
Distancia que anota mínima | milímetro | 30 | 30 | 30 | 30 |
Diámetro externo de cuchillas | milímetro | Φ200 | Φ200 | Φ200 | Φ200 |
Grueso de cuchillas | milímetro | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Poder | Kilovatio | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensión total (L*W*H) | milímetro | 3000*1600*1500 | 3200*1600*1500 | 3400*1600*1500 | 3700*1600*1500 |
Packaging&Shipping
Incorpore su mensaje