Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | RINO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HF-GH1800 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Envuelto con la película o en caso de madera |
Tiempo de entrega: | 40-60 días laborables después del depósito |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/meses |
Información detallada |
|||
Nombre: | La carpeta principal doble Gluer de la caja del cartón trabaja a máquina la máquina semi automática | Voltaje: | Acordar necesidad del cliente |
---|---|---|---|
Poder total: | 3.2kw | Herzios: | 50/60hz |
Peso: | 1.3tons | Tamaño total: | 2200x2400x1300m m |
Tamaño máximo de la caja: | 1800x1100m m | Tamaño mínimo de la caja: | 200x260m m |
Alta luz: | máquina semi automática de Gluer de la carpeta 3.2kw,Máquina semi auto 3.2kw de Gluer,máquina semi auto de 60m/min Gluer |
Descripción de producto
La carpeta Gluer de la caja del cartón trabaja a máquina el plegamiento doble acanalado semi automático de la cabeza que pega la máquina
Introducción de la máquina de Gluer de la carpeta de la caja del cartón
La prensa que el tipo máquina del gluer de la carpeta es un desarrollo de productos de pegado para los pequeños y medianos usuarios, la máquina de la caja cubre un área de la operación pequeña, simple, alcance aplicable amplio, puede procesar el cartón y la caja de color ordinarios, extranjero y ahorrar el coste humano, el transporte del equipo a 50-60 m/min, la eficacia tres a cuatro veces más arriba de que artificial, la forma uniforme de la capa, adhesiva y firme, hermosa.
Parámetro de la máquina de Gluer de la carpeta de la caja del cartón
Modelo | HF-GH1500 | HF-GH1800 | HF-GH2000 |
Voltaje | Acordar necesidad del cliente | Acordar necesidad del cliente | Acordar necesidad del cliente |
Poder | 3.2kw | 3.2kw | 3.8kw |
Herzios | 50/60hz | 50/60hz | 50/60hz |
Peso | 1.0tons | 1.3tons | 1.45tons |
Tamaño total | 2200x1900x1300m m | 2200x2400x1300m m | 2200x2650x1300m m |
Tamaño máximo de la caja | 1500x1100m m | 1800x1100m m | 2000x1100m m |
Tamaño mínimo de la caja | 200x260m m | 200x260m m | 200x260m m |
Packaging&Shipping
Incorpore su mensaje