Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | RINO |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HF-H1450 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | Negotiation |
Detalles de empaquetado: | Envuelto con la película o en caso de madera |
Tiempo de entrega: | 40-60 días laborables después del depósito |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 20 sistemas/mes |
Información detallada |
|||
nombre: | Precio del laminador 13000 Pcs/H de la máquina de la flauta que lamina de alta velocidad | Tamaño del papel máximo: | 1450*1450m m |
---|---|---|---|
Tamaño del papel mínimo: | 450*450m m | Velocidad máxima: | 13000 Pcs/H |
Dimensión de la máquina: | 13500Lx2450Wx2600H | peso total: | 6.5Ton |
Poder total: | 22kW | Precisión laminada (milímetros): | ≤±1.5 |
Alta luz: | Velocidad de la máquina de la flauta que lamina,Máquina que lamina 13000 Pcs/H flauta,Máquina del laminador 13000 Pcs/H flauta |
Descripción de producto
Precio del laminador 13000 Pcs/H de la máquina de la flauta que lamina de alta velocidad
La máquina que lamina de la flauta se utiliza para pegar el papel impreso superior con de cartón corrugado junto, que es ampliamente utilizado en las cajas del cartón y las cajas de color que fabrican en hogar y en el extranjero.
Esta serie de máquina que lamina del papel automático es el último modelo, que tiene las ventajas de la operación de alta velocidad, conveniente, del trabajo confiable, de la precisión conveniente del mantenimiento, de poco ruido y alta. Proveerá de clientes un equipo mejor y más confiable y le ayudará a obtener calidad competitiva en el mercado.
Parámetro principal
Modelo |
HF-H1450 |
HF-H1650 |
HF-H1900 |
HF-H2100 |
Tamaño máximo (milímetros) | 1450*1450 | 1650*1650 | 1900*1650 |
2100×1650 |
Tamaño mínimo (milímetros) | 450*450 | 450*450 | 450*500 | 450*500 |
Grueso de papel de alimentación superior | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 | 200g/m2-500g/m2 |
Grueso de papel de alimentación inferior | 0.5~10m m | 0.5~10m m | 0.5~10m m | 0.5~10m m |
Precisión laminada (milímetros) | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 | ≤±1.5 |
Max.Speed |
150m/min |
150m/min |
150m/min |
150m/min |
Dimensión total |
13500Lx2450Wx2600H |
13900Lx2700Wx2600H |
14500Lx2950Wx2600H |
13900Lx3100Wx2600H |
Peso total (t) |
6,5 |
7,5 | 8,5 | 9,5 |
Poder total | 22KW | 23KW | 25KW | 25KW |
Unidades principales
![]() |
Unidad superior de la alimentación de papel |
![]() |
Unidad inferior de la alimentación de papel |
Nuestra fábrica
Incorpore su mensaje